Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/40 v3.0
22 900 ₴
- В наявності
- Код: 190
Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/40 v3.0 призначений для роботи в електричних мережах із коливаннями напруги від 150 до 260 В. У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220±2.3-2.5% завдяки використанню 16 ступенів стабілізації. Модельний ряд Герц за потужністю може бути на 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22 і 27.5 кВт, що відповідає робочому струму на 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 і 125 А відповідно. До особливостей цього стабілізатора можна віднести інформативний LCD-екран, пам'ять подій, високу точність стабілізації, побудова графіків напруги та завантаження, інтерфейс трьома мовами, наявність електронного транзиту (байпас), безшумну роботу за завдяки використанню як силових ключів симісторів (тиристорів). За потреби отримати на виході стабілізатора напругу від 220 В до Герц є функція регулювання цього значення в діапазоні 200-230 В. Стабілізатор Герц має можливість ручного підстроювання нижнього порога вимкнення (60-135В). Ця функція потрібна для навантаження з високими пусковими струмами, під час запуску якої можлива сильна просадка напруги та аварійне вимкнення стабілізатора. У разі активації цієї опції стабілізатор упродовж хвилини дасть можливість запустити будь-який двигун або насос навіть у разі просаджування напруги до 60 В у мережі. Встановлювати й експлуатувати стабілізатор ГЕРЦ У 16-1/40 v3.0 рекомендується в сухих і опалюваних приміщеннях. Настінну установку рекомендується проводити у вертикальному положенні (вентиляторами вгору), залишивши зверху та знизу 10-15 см для охолодження. Під'єднання здійснюється до наявного проведення через клемну колодку.
Робочий струм, | 40 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 9.0 |
Кількість ступенів стабілізації | 16 |
Тип ключа | симістор |
ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
Максимальна вхідна робоча напруга, В | 280 |
Регулювання нижнього порогу вимкнення, В | 60-135 |
Регулювання напруги на виході, В | 200-230 |
Точність стабілізації, % | 2.5 |
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту |
Електронний байпас | є |
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
Дублювальний захист від перенапруг | є |
Мікроконтролерне керування | є |
Вхідний дросель | є |
Вихідний дросель | є |
Захист від перегрівання | є |
Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 6 |
Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 30 |
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 475x280x165 |
Маса, кг, не більш ніж | 21 |
Гарантія, років | 3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Вихідний струм, не більше | 40 А |
Гарантійний термін | 36 міс |
Кількість фаз | 1 |
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
Номінальна потужність | 9 кВт |
Повна потужність | 9 кВА |
Габаритні розміри | |
Вага | 21 кг |
Висота | 475 мм |
Довжина | 165 мм |
Ширина | 280 мм |
Користувацькі характеристики | |
Байпас | Електронний |
Тип | Самісторні (тиристорні) |
Дисплей | Да |
виготовлення | Навісні |
Категорія | Однофазні стабілізатори |
Кількість щаблів (похибка, %) | 16(2.5%) |
Рекомендоване застосування | Дача, Побутова техніка, Дім, Квартира, Офіс, приватний будинок |
Серія | Герц v3.0 |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Тип підключення | Клемний |
- Ціна: 22 900 ₴