Стабілізатор напруги однофазний побутовий Елекс Ампер-Р У 16 ступенів стабілізації 40А 9кВт
20 200 ₴
- Готово до відправки
- Код: Р У 16-1/40 v2.1
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Стабілізатор напруги однофазний побутовий Елекс Ампер-Р У 16 ступенів стабілізації 40А 9кВт»
500 ₴
Промокод на 500 грн
Однофазний стабілізатор напруги Ампер-Р У16-1/40 v2.1 призначений для стабілізації та корекції напруги в діапазоні від 120 до 275 В.
Він здатен компенсувати коливання напруги в мережі та підтримувати значення на виході на рівні 220±3,5% за допомогою 16 ступенів стабілізації.
Максимальна потужність становить 9 кВт при номінальному струмі 40А.
Стабілізатор обладнаний подвійним дисплеєм, смугою завантаження, функцією байпасу. Використовує симістори для безшумної роботи.
Існує опція корекції нижнього порогу відключення від 60 до 135 В, що дозволяє запускати обладнання при тимчасових просадках напруги.
Призначений для установки в сухих опалювальних приміщеннях в вертикальному положенні для охолодження. Підключається через клемну колодку.
Робочий струм, А | 40 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 9.0 |
Кількість ступенів стабілізації | 16 |
Тип ключа | симістор |
ККД стабілізатора не нижче,% | 98 |
Споживча активна потужність на холостому ході не більше, Вт | 35 |
Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
Мінімальний робочий вхідна напруга, В | 90 |
Мінімальний робочий вхідна напруга в режимі байпас, В | 120 |
Максимальний робочий вхідна напруга в режимі байпас, В | 265 |
Максимальна вхідна робоча напруга, В | 295 |
Точність стабілізації,% | 3.5 |
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
Частота мережі, Гц | 45-65 |
Вимірювання вхідного струму і повної потужності | є |
Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач з B-характеристикою електромагнітного захисту |
Електронний Байпас | є |
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
Дублююча захист від перенапруг | є |
Мікроконтроллерні управління | є |
Вхідний дросель | є |
Вихідний дросель | немає |
Захист від перегріву | є |
Мінімальний перетин жил кабелю для підключення, мм2 | 6 |
Максимальний перетин жил кабелю для підключення, мм2 | 30 |
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
Габаритні розміри, мм, не більше | 460х275х165 |
Маса, кг, не більше | 25 |
Гарантія, років | 3 |
]]>
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Тип стабілізатора | Симісторний |
Кількість фаз | 1 |
Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
Максимальна вхідна напруга | 295 В |
Частота струму | 50 Гц |
Вихідний струм, не більше | 40 А |
Вихідна напруга | 220 В |
Номінальна потужність | 9 кВт |
Гарантійний термін | 36 міс |
Габаритні розміри | |
Довжина | 460 мм |
Висота | 165 мм |
Ширина | 275 мм |
Вага | 25 кг |
Захист та умови експлуатації | |
Ступінь захисту IP | 20 |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перепадів напруги | Так |
Захист від перешкод | Так |
- Ціна: 20 200 ₴